Varlık envanteri oluştur status
Bir çalışma tezgahı kökeni korumalıdır. Insts, hizmet adını, genel URL ailesini, öğe başlığını, yazarını (görüntülendiğinde), medya türünü, format tanımlayıcısını, kapsayıcıyı, boyutları, kod çözücü kanıtını ve geçici işleme durumunu bilinçli bir seçim için kullanılabilir tutar.
Insts için uyumluluk kanıtı
Bir dosyanın doğrudan teslim edilip edilmediğini, döndürülen parçalardan birleştirilip birleştirilmediğini, uyumluluk için yeniden paketlenip paketlenmediğini veya seçilen genel politika kapsamında dönüştürülüp dönüştürülmediğini işaretleyin.
| Kaynak | Durum | Kanıtı çöz | kanıtını indir | Son medya kanıtı |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | çözüm gözlendi | 9336 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| çözüm gözlendi | 131 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir | |
| çözüm gözlendi | 132 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir | |
| TikTok | çözüm gözlendi | 183 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| Snapchat | Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir | |
| X / Twitter | çözüm gözlendi | 43 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| çözüm gözlendi | 6 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir | |
| Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir | |
| Twitch Clips | Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| Dailymotion | çözüm gözlendi | 8 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| SoundCloud | Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| Tumblr | Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| Kick | Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| Likee | Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| Imgur | Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| Flickr | Henüz gözlemlenmemiştir | 0 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
| 9GAG | çözüm gözlendi | 1 | 0 | Henüz gözlemlenmemiştir |
Yararlı kökeni koru
Insts, büyük bir indirme düğmesinden fazlasına ihtiyaç duyan yaratıcıları ve araştırmacıları destekler. İzin verilen bir genel bağlantıyı bir varlık envanterine dönüştürür, hangi özelliklerin kaynaktan geldiğini gösterir ve seçilen çıktının yeniden paketlenip paketlenmeyeceğini, birleştirilip birleştirilmeyeceğini, dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini veya sadece teslim edilip edilmeyeceğini netleştirir.
Insts'in inceleme tezgahı, Kanıt etiketleri için tamamlanmış bayt teslimatını gözden geçirir. Sonraki adımda yalnızca meta veri çözünürlüğünü gösterir ve bağlantı başına ve bölgesel değişiklikleri gizlemez.
